ALBODUR® 903
OH-funktionelles, auf Rizinusöl basierendes Polyol (nachwachsende Rohstoffe).
Feststoffgehalt (%): | 0,0 - 100,0 |
---|---|
Bruchdehnung (%): | 155 |
Bruchspannung (N/mm2): | 5,0 |
Gardner Farbzahl: | 2,0 - 4,0 |
Hydroxylzahl (mg KOH/g): | 170 |
OH-Gehalt auf Lieferform: | 4,85 |
OH-Äquivalentgewicht: | 351 |
Shore-A Härte: | 65 |
Shore-D Härte: | 15 |
Vernetzungsart: | Aromatisch |
Viskosität (Höppler) (dPas): | 400,00 - 800,00 |
Viskosität (Kegel-Platte) (mPas): | 500 - 800 |
Wassergehalt max (%): | 0,30 |
Säurezahl (mg KOH/g): | 1,0 - 2,0 |
Anwendung: |
|