ALBODUR® 942
OH-funktionelles, auf Rizinusöl basierendes Polyol (nachwachsende Rohstoffe).
Bei der Vernetzung mit z.B. einem aromatischen Polyisocyanat, erhält man harte Beschichtungen, die eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien aufweisen.
Feststoffgehalt (%): | 0,0 - 100,0 |
---|---|
Bruchdehnung (%): | 10 |
Bruchspannung (N/mm2): | 30,0 |
Gardner Farbzahl: | 1,0 - 4,0 |
Hydroxylzahl (mg KOH/g): | 330 |
OH-Gehalt auf Lieferform: | 9,64 |
OH-Äquivalentgewicht: | 176 |
Shore-A Härte: | 100 |
Shore-D Härte: | 75 |
Vernetzungsart: | Aliphatisch, Aromatisch |
Viskosität (Höppler) (dPas): | 300,00 - 700,00 |
Viskosität (Kegel-Platte) (mPas): | 300 - 700 |
Wassergehalt max (%): | 0,30 |
Säurezahl (mg KOH/g): | 0,5 - 1,0 |
Anwendung: |
|